KPIs del período
Gasto ASC
$48.334
UYU · 11 ads con spend
Compras ASC
56
7 ads conclusivos (≥5)
CPA Campaña
$863
UYU · benchmark $527
Mejor CPA
$359
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 · 6 compras
Awareness
$6.996
373.362 imp · 182.290 reach
ASC_VENTAS · todos los ads — 16–22 Abr
| Ad | Estado | Spend | Imp | CTR | LPV | CPM | Freq | Reach | Compras | CPA | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3 | ACTIVO | $9.371 | 79.118 | 1.20% | 220 | $118 | 3.04 Pre-fatiga | 26.021 | 5 | $1,874 | 27 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | ACTIVO | $8.879 | 60.285 | 0.78% | 228 | $147 | 2.84 | 21.216 | 8 | $1,110 | 82 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | ACTIVO | $7.880 | 64.454 | 1.05% | 185 | $122 | 1.64 | 39.227 | 13 | $606 | 82 |
| VIDEO_ATT_NOIGUALES V1 | ACTIVO | $4.922 | 51.188 | 0.95% | 97 | $96 | 2.23 | 22.986 | 6 | $820 | 36 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | ACTIVO | $4.253 | 34.867 | 0.55% | 107 | $122 | 3.19 Pre-fatiga | 10.913 | 9 | $473 | 21 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | ACTIVO | $3.987 | 30.385 | 1.34% | 106 | $131 | 2.21 | 13.723 | 5 | $797 | 17 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V4 | ACTIVO | $2.747 | 31.913 | 0.93% | 44 | $86 | 1.64 | 19.421 | 1 | $2,747* | 2 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V2 | ACTIVO | $2.437 | 15.782 | 1.34% | 51 | $154 | 2.00 | 7.880 | 2 | $1,219* | 26 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 | ACTIVO | $2.151 | 21.018 | 1.55% | 61 | $102 | 2.20 | 9.575 | 6 | $359 | 9 |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | ACTIVO | $1.638 | 11.641 | 1.27% | 26 | $141 | 2.23 | 5.218 | 1 | $1,638* | 8 |
| ASC_CARR_ATT_REVIEWS V2 | ACTIVO | $69 | 1.072 | 0.65% | 1 | $64 | 1.87 | 572 | 0 | — | 0 |
* CPA con <5 compras = inconclusive. Benchmark CPA cuenta: $527 UYU.
Awareness · ads activos — 16–22 Abr
| Ad | Estado | Spend | Imp | CTR | Reach | Freq | Video views | Link clicks | Msg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | ACTIVO | $3.500 | 258.468 | 0.18% | 97.282 | 2.66 | 114.358 | 255 | 0 |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | ACTIVO | $3.055 | 92.491 | 0.37% | 63.517 | 1.46 | 61.559 | 2 | 0 |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | ACTIVO | $393 | 20.573 | 0.38% | 19.717 | 1.04 | 14.749 | 54 | 6 |
| Koda collab – Copy | ACTIVO | $48 | 1.822 | 0.55% | 1.770 | 1.03 | 1.053 | 1 | 0 |
Top 3 Performers ASC (por CPA)
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1
ACTIVE
CPA$359
Compras6
Spend$2.151
CTR1.55%
Frecuencia2.20
ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
ACTIVE
CPA$473
Compras9
Spend$4.253
CTR0.55%
Frecuencia3.19
VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3
ACTIVE
CPA$606
Compras13
Spend$7.880
CTR1.05%
Frecuencia1.64
Fatiga y pre-fatiga
Sin ads en fatiga crítica
Ningún ad con freq ≥ 3.5 en la semana.
Pre-fatiga · VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3
Frecuencia 3.04 · Spend $9.371 · 5 compras · CTR 1.20%. Preparar reemplazo.
Pre-fatiga · ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
Frecuencia 3.19 · Spend $4.253 · 9 compras · CTR 0.55%. Preparar reemplazo.
Early signals — ads con datos tempranos
CARR_REVIEWS V2 — arranque lento
Spend $69 UYU · 1.072 imp · 0 compras · 1 LPV. Impresiones muy bajas para leer señal. Monitor semana siguiente.
SCLC V4 + PCSC V1 — CPAs inconclusos
SCLC V4: $2.747 UYU spend, 1 compra (CPA $2.747 inconclusive). PCSC V1: $1.638 spend, 1 compra. Ambos necesitan más volumen para veredicto. NO pausar todavía.
LIFESTYLE V1 — destacado
CTR 1.55% (el más alto de los ads con compras) · CPA $359 (mejor de la semana) · 6 compras. Señal fuerte de que el formato video-lifestyle funciona. Candidato a darle más budget.
Qué monitorear la próxima semana
1. LIFESTYLE V1 — ver si escala con budget o se rompe con mayor alcance🎯
2. PASV3 — freq 3.04 acumulando, en el límite de pre-fatiga⚡
3. CARR_FOTOPROD V4 — freq 3.19 + CTR 0.55% bajando, preparar reemplazo si sube a 3.5⚡
4. SCLC V4 + PCSC V1 — resolver CPA inconclusive, esperar 7 días más de volumen📊
5. REVIEWS V2 — decidir en 7 días si sigue o se apaga (muy baja entrega)📊