| Camp | Ad | Estado | Spend | CTR | Freq | Reach | Comp | CPA | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | Carousel LIFESTYLE 3 | activo | $11.738 | 1.78% | 4.70 | 22.202 | 19 | $618 | líder · mejor CPA conclusivo |
| ASC | DynamicIMG LIFESTYLE V1 | activo | $10.770 | 1.13% | 4.07 | 26.584 | 11 | $979 | CPA alto · freq subiendo |
| ASC | FOTOPROD V4 | activo | $10.128 | 1.37% | 3.74 | 24.703 | 4 | ~$2.532* | solo 4 compras (<5 inconcl.) · cayó fuerte |
| ASC | VID CONTROL V1 | activo | $7.675 | 1.12% | 1.71 | 54.379 | 10 | $767 | freq sana 1.71 · reach fresco |
| ASC | IMG LIFESTYLE V2 | activo | $2.718 | 1.45% | 2.49 | 7.271 | 2 | ~$1.359* | sub-invertido · CPA mes $525 (bueno) · freq bajando sana |
| AWA | AWA CONTROL 1 | activo | $3.290 | 1.18% | 1.55 | 41.772 | — | — | awareness · CTR alto p/AWA |
| AWA | AWARFH Pet ID FB boost | activo | $2.919 | 0.90% | 1.11 | 105.615 | — | — | reach masivo 106K · freq 1.11 |
| AWA | Koda collab Copy | activo | $262 | 2.11% | 1.08 | 8.797 | — | — | mejor CTR cuenta (2.11%) · spend mínimo |
| AWA | AWARFH ENJUAGUE V2 | activo | $170 | 0.26% | 1.06 | 7.333 | — | — | CTR 0.26% · hipótesis PIVOT no rinde |
| AWA | AWA HIGIENE 1 | activo | $147 | 0.55% | 1.35 | 1.758 | — | — | bajo delivery |
| AWA | AWA LIFESTYLE 1 | activo | $18 | 0.00% | 1.34 | 367 | — | — | casi sin delivery |
| AWA | V1 AIDA (Thruplay) | activo | $9 | 0.61% | 1.04 | 314 | — | — | sin delivery · candidato pausa |
🟢 Carousel LIFESTYLE 3 es el motor de la semana
$11.738 spend, 19 compras, CPA $618 (mejor conclusivo). CTR 1.78% sólido. PERO freq ya en 4.70 — venía de 7.32 en quincenal: se le bajó la entrega y se descomprimió. Hay que vigilar que no vuelva a saturar.
🟢 VID CONTROL V1 es el dato más limpio
Freq 1.71 (la más sana de los ASC con volumen), reach 54K fresco, 10 compras, CPA $767. Ad nuevo (lanzado 10-jun) que todavía tiene pista para crecer sin fatiga. El que mejor pinta para sostener.
- FOTOPROD V4: ¿confirma la caída? Si sigue <5 compras con spend alto + freq >7 mensual → candidato a pausa en el próximo quincenal
- Carousel LIFESTYLE 3: ¿la freq se mantiene bajo 5 o vuelve a dispararse? Es el líder pero el más expuesto a fatiga
- VID CONTROL V1 y DynamicIMG LIFESTYLE V1: ads jóvenes (10-jun) — ver si consolidan CPA bajo $700 con más volumen
- AWA: 3 ads nuevos (CONTROL/HIGIENE/LIFESTYLE 30-may) con poco delivery salvo CONTROL — decidir cuáles sostener
- Pausar candidatos sin delivery: V1 AIDA Thruplay ($9, sin entrega hace semanas)
| Camp | Ad | Spend | CTR | Freq | Comp | ATC | CPA | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC | Carousel LIFESTYLE 3 | $23.614 | 1.74% | 7.32 | 35 | 304 | $675 | mejor CPA conclusivo · PERO fatiga (freq 7.3) |
| ASC | FOTOPROD V4 | $18.887 | 1.44% | 5.61 | 17 | 155 | $1.111 | CPA +103% sobre bench AAT · fatiga |
| ASC | VID CONTROL V1 | $14.899 | 1.04% | 2.32 | 23 | 108 | $648 | 2º mejor CPA · freq sana |
| ASC | DynamicIMG LIFESTYLE V1 | $10.770 | 1.13% | 4.07 | 11 | 51 | $979 | CPA alto · catálogo dinámico nuevo |
| ASC | IMG LIFESTYLE V2 | $5.459 | 1.60% | 3.37 | 4 | 13 | ~$1.365* | sub-invertido · CPA mes $525 · CTR 1.60% top |
| AWA | AWA CONTROL 1 | $6.803 | 1.04% | 1.76 | — | 2 | — | líder gasto AWA · reach 77K |
| AWA | AWARFH Pet ID FB boost | $5.774 | 0.80% | 1.23 | — | — | — | reach 194K · branding eficiente |
| AWA | Koda collab Copy | $485 | 2.10% | 1.16 | — | — | — | CTR top 2.10% · sub-invertido |
| AWA | AWARFH ENJUAGUE V2 | $443 | 0.31% | 1.11 | — | — | — | CTR 0.31% vs target 1.60% |
| ASC | Carousel LIFESTYLE 4 (pausado) | $257 | 1.40% | 1.73 | — | 2 | — | pausado · variante de L3 |
| AWA | AWA HIGIENE 1 | $214 | 0.77% | 1.25 | — | — | — | bajo delivery |
| AWA | AWA LIFESTYLE 1 | $36 | 0.10% | 1.36 | — | — | — | sin delivery |
| AWA | V1 AIDA (Thruplay) | $11 | 0.50% | 1.03 | — | — | — | candidato pausa |
📦 El carrusel UGC lifestyle es el formato ganador
Carousel LIFESTYLE 3 lidera CPA conclusivo ($675) Y atribución directa Shopify ($18.499 UTM). El ángulo lifestyle + formato carrusel desplazó a FOTOPROD (imagen estática) como motor.
🎬 VID CONTROL aporta lo que falta: freq sana
Los 2 motores tienen problema de freq (Carousel 7.3, FOTOPROD 5.6). VID CONTROL corre a 2.32 con CPA $648. Es el ad que da pista de crecimiento sin saturar.
📉 FOTOPROD V4 entró en fatiga real
CPA $1.111 (+103% sobre bench AAT $1.080... apenas sobre), freq 5.61 y cayendo en volumen. Fue el rey del mes pasado; ahora es el lastre. Su reemplazo (carrusel lifestyle) ya está corriendo.
- Carousel LIFESTYLE 3 — freq 7.32 🔴 — fatiga crítica pese a ser el líder. Necesita reemplazo/variante YA o se le acaba la pista. La V4 (su variante) está pausada — evaluar reactivarla para rotar.
- FOTOPROD V4 — freq 5.61 🔴 — fatiga + CPA malo. A diferencia del carrusel, este ya no rinde. Candidato a pausa en el mensual.
- DynamicIMG LIFESTYLE V1 — freq 4.07 🟠 — pre-fatiga. Ad nuevo (10-jun) que escaló rápido en freq. Vigilar.
ASC_VENTAS — conversión
Spend $165.171 · 252 compras Meta · CPA $655 · ~1.42M imp.
Tendencia vs review previo (W11, 17-mar): CPA mejoró de $720 → $616 (-14%). Pero el dato sano viene de la rotación: entraron carrusel lifestyle, VID CONTROL y DynamicIMG que ahora cargan el volumen. Los always-on viejos (FOTOPROD V4, IMG LIFESTYLE V2) están fatigando.
Awareness — reach/branding
Spend $29.809 · 0 compras directas (esperado) · 956K imp · reach acumulado masivo.
Líderes: Pet ID FB boost (347K reach, freq 1.48) y AWA CONTROL (156K reach). El motor de branding entrega reach barato y fresco. Problema persistente: ENJUAGUE PIVOT sigue con CTR 0.34% — la hipótesis de pivot a awareness no levanta.
| Ad | Spend mes | % budget ASC | Comp | CPA | Freq M | Diagnóstico escala/pausa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTOPROD V4 | $43.642 | 24% | 61 | $715 | 7.00 | absorbe 24% del budget pero fatiga (freq 7) y cayó en jun → REDUCIR/PAUSAR |
| Carousel LIFESTYLE 3 | $31.041 | 17% | 38 | $817 | 8.13 | volumen alto · freq 8 · necesita aire/rotación |
| VIDEO TIRONES PASV4 🔴 pausado | $29.220 | 16% | 57 | $513 | 3.20 | PAUSADO (decisión previa). Spend/compras son de la 1ª parte del mes antes de apagarse. NO activo. |
| IMG LIFESTYLE V2 | $26.775 | 15% | 51 | $525 | 5.83 | activo · 2º mejor CPA mes · le bajaron spend en jun → sub-invertido, devolverle budget |
| VID CONTROL V1 | $14.899 | 8% | 23 | $648 | 2.32 | nuevo · freq sana · ESCALAR |
| DynamicIMG LIFESTYLE V1 | $10.770 | 6% | 11 | $979 | 4.07 | catálogo dinámico nuevo · CPA alto |
| ASC REVIEWS V1 (pausado) | $7.086 | 4% | 9 | $787 | 2.87 | corrió parte del mes antes de pausa |
| Carousel LIFESTYLE 4 (pausado) | $1.738 | 1% | 2 | ~$869* | 3.08 | variante de L3 · pausada |
🟢 Para escalar
- VID CONTROL V1 — CPA $648, freq 2.32: CPA bueno Y pista de crecimiento
- IMG LIFESTYLE V2 — CPA $525 (2º mejor del mes), activo pero sub-invertido en jun: devolverle presupuesto
- Carousel LIFESTYLE 3 — escalar SOLO si se resuelve la freq (rotar variantes)
🔴 Para apagar / reducir
- FOTOPROD V4 — 24% del budget, freq 7.0, se desplomó en jun. Veredicto: reducir agresivo o pausar
- IMG LIFESTYLE V2 — freq 5.8, ya casi sin entrega en jun
- ENJUAGUE PIVOT (AWA) — CTR 0.34%, hipótesis fallida hace meses
- V1 AIDA Thruplay (AWA) — sin delivery
18 ads únicos con spend (10 ASC, 8 AWA). Variedad de formatos testeada: imagen estática (FOTOPROD), carrusel UGC (LIFESTYLE 3/4), video (VID CONTROL, PASV4), catálogo dinámico (DynamicIMG — formato nuevo del mes), reviews. Hallazgo del mes: el carrusel UGC lifestyle y el video CONTROL (ambos nuevos) están reemplazando orgánicamente a la imagen estática FOTOPROD como motores. Buena rotación — el riesgo es que los 2 nuevos motores ya muestran freq alta rápido.
| Período | Rev Shopify | Órdenes | AOV | Spend Meta | Compras Meta | ROAS real | Sobre-conteo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensual (25may-23jun) | $576.354 | 220 | $2.620 | $194.980 | 252 | 2.96 | +15% |
| Quincenal (10-23jun) | $185.647 | 76 | $2.443 | $87.652 | 90 | 2.12 | +18% |
| Ad (utm_content) | Órdenes | Revenue UTM | Lectura |
|---|---|---|---|
| Carousel LIFESTYLE 3 | 5 | $18.499 | motor de venta directa #1 · 42% del UTM |
| FOTOPROD V4 | 5 | $11.218 | aún vende directo pese a fatiga |
| VID CONTROL V1 | 1 | $3.840 | 1 orden grande |
| VIDEO LIFESTYLE V2 | 1 | $3.400 | ad pausado · venta residual |
| Carousel LIFESTYLE 4 | 1 | $3.188 | variante pausada |
| DynamicIMG LIFESTYLE V1 | 1 | $2.023 | catálogo dinámico |
| Single image OFFER (Cyberweek resid.) | 1 | $1.895 | cola de promo cerrada |
| Producto | Unidades | Revenue | Órdenes |
|---|---|---|---|
| Arnés antitirones (AAT) | 212 | $330.325 | 158 |
| Correa | 74 | $96.687 | 65 |
| Collar | 48 | $39.058 | 37 |
| Caja de bolsitas (add-on) | 86 | $37.158 | 73 |
| Identificación (Pet ID) | 49 | $29.400 | 39 |
| Accesorio manos libres / extensor | 15 | $16.506 | 12 |
| Arnés lite | 9 | $11.480 | 8 |
| Charms (letras) | 82 | $9.020 | 14 |
| Hipótesis (ad) | CTR | CPA | Freq | Compras | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL V1 — video ángulo tirones ("endemoniado") | 1.04% | $648 | 2.32 | 23 | en target · freq sana · escalar |
| Carousel LIFESTYLE 3 — UGC comodidad (voz Judge.me) | 1.74% | $675 | 7.32 | 35 | líder · validando · PERO fatiga freq 7 |
| DynamicIMG LIFESTYLE V1 — DCO pool 5 ángulos | 1.13% | $979 | 4.07 | 11 | débil · CPA alto · dar 7-14d más |
- ENJUAGUE-PIVOT (AWA) → DESCARTADA. ENJUAGUE V2 corrió en Awareness con CTR 0.31-0.34% sostenido vs target 1.60%. El hook no levanta en formato awareness. Acción: pausar/desescalar, auditar landing antes de cualquier reintento.
PASV5 full, FOTOPROD-V3, PCSC-V2, MASCONTROL-V3, SCLC-V2: siguen sin ad propio corriendo. Nota: FOTOPROD-V3 cobró relevancia porque FOTOPROD V4 fatigó (freq 7) — un refresh de ese ángulo volvió a tener sentido. PASV5-Lite y VISTEESEPERRO V2: marcados pending_launch; no encontré evidencia de que hayan corrido (sin órdenes UTM con su nombre, sin ad activo) — quedan como no-confirmados.