| Métrica | Sem prev (7-13 may) | Sem actual (21-27 may) | Δ | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Spend ASC | $39.592 | $37.658 | -5% | Lateral |
| Compras Meta | 37 | 37 | 0% | Idéntico (pixel) |
| Revenue Meta | $64.744 | $61.645 | -5% | Lateral (pixel) |
| CPA Meta | $1.070 | $1.018 | -5% | Lateral |
| ROAS Meta | 1.64 | 1.64 | 0% | Idéntico (pixel engaña) |
| Órdenes Shopify | 30 | 16 | -47% | 🔴 Caída fuerte real |
| Revenue Shopify | $79.169 | $47.059 | -40% | 🔴 $32K menos venta real |
| AOV Shopify | $2.639 | $2.941 | +11% | 🟢 Ticket promedio subió (combos) |
| Freq ASC | ~3.5 (semanal estimada) | 5.18 | +48% | 🔴 Saturación acelerada |
| Ad | Spend | CTR | Freq | Compras Meta | CPA | ROAS≈ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | $13.455 | 1.43% | 2.68 | 22 | $612 ⭐ | 2.72 | 🟢 Líder semanal · sano y rinde |
| ASC_ATT_REVIEWS V1 | $11.379 | 0.97% | 3.52 🟠 | 4 | $2.845 inconcl <5 | 0.59 | 🔴 Sigue débil · CPA inconcluso pero tendencia mala |
| ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2 | $6.955 | 1.46% | 3.69 🟠 | 5 | $1.391 | 1.20 | 🟡 CPA subió a $1.391 desde $665 quincenal · empeora |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | $5.869 | 0.77% | 2.79 | 6 | $978 | 1.70 | 🟡 Quincenal era $583, ahora $978 · revisar |
CPA $612 (mejor de la cuenta), ROAS 2.72, freq 2.68 (más sana que el resto). 22 compras Meta en la semana sobre $13.455 spend. AOV Shopify de la semana ($2.941) probablemente apalancado por los combos que trae PASV4 (5 órdenes UTM con productos múltiples).
El que era ROAS 2.55 quincenal bajó a 1.70 semanal y CPA subió de $583 a $978. Solo 6 compras con $5.869 — sigue trayendo combos pero menos. Posible early signal de fatiga (freq 2.79 semanal pero 5.54 mensual indica que el pool de FOTOPROD V4 ya se rotó varias veces).
14 días desde re-prendido y solo 4 compras esta semana sobre $11.379 spend. CPA inconcluso por <5 compras pero la tendencia es clara: en la quincena lleva 15 compras y CPA $1.498. El plan de "darle 21 días" termina el 5-jun — si para entonces no llegó a CPA <$1.000, pausar.
| Métrica AWA semanal | Valor |
|---|---|
| Spend | $6.989 |
| Impresiones | 228.498 |
| Reach | 177.198 |
| CTR | 0.68% |
| Frequency | 1.29 (sana) |
| Video p100 (completions) | 34.458 |
| CPM | $30.58 |
AWA estable. CTR 0.68% sano (vs 0.62% quincenal). Reach 177K personas únicas. Sin cambios urgentes. Detalle por ad → ver review quincenal.