KPIs del período
Spend ASC
$50.373
UYU · 9 ads activos
Compras ASC
68
Revenue $154.505
ROAS ASC
3.07
CPA $741 · benchmark $1.080
Mejor CTR
1.77%
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V
Awareness
$6.958
322.690 imp · 165.024 reach
ASC_VENTAS · todos los ads
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | Compras | CPA | AOV | ROAS | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO_LITE_ABRIGOV2 | $16.404 | 144.022 | 1.55% | $114 | 3.16 pre-fatiga | 45.564 | 24 | $684 | $2.553 | 3.73 | $61.262 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | $7.369 | 46.980 | 0.83% | $157 | 3.12 pre-fatiga | 15.075 | 18 | $409 | $2.435 | 5.95 | $43.836 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | $6.371 | 61.725 | 1.30% | $103 | 1.65 | 37.420 | 7 | $910 | $1.346 | 1.48 | $9.422 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | $5.416 | 47.703 | 1.46% | $114 | 2.02 | 23.593 | 4 | $1.354* | $1.536 | 1.13 | $6.143 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | $4.913 | 41.041 | 0.82% | $120 | 3.66 fatiga | 11.201 | 4 | $1.228* | $782 | 0.64 | $3.128 |
| ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2 | $3.472 | 22.431 | 1.58% | $155 | 2.56 | 8.774 | 4 | $868* | $6.181 | 7.12 | $24.723 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 | $3.235 | 30.911 | 1.77% | $105 | 2.05 | 15.093 | 2 | $1.617* | $1.048 | 0.65 | $2.095 |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | $2.975 | 24.145 | 1.42% | $123 | 2.46 | 9.808 | 5 | $595 | $779 | 1.31 | $3.896 |
| Carousel__DURABILIDAD__V1__260427 | $218 | 1.202 | 1.08% | $182 | 1.30 | 925 | 0 | — | — | 0.00 | $0 |
* CPA con <5 compras = inconclusive. Benchmark CPA AAT: $1.080 UYU.
Awareness · ads activos
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | V25 | Completion% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | $3.487 | 226.338 | 0.26% | $15 | 2.50 | 90.541 | 194.399 | 42.6% |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | $3.300 | 89.353 | 0.38% | $37 | 1.32 | 67.587 | 45.449 | 2.6% |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | $92 | 4.472 | 0.25% | $20 | 1.01 | 4.407 | 3.481 | 18.0% |
| Koda collab – Copy | $64 | 1.996 | 0.65% | $32 | 1.00 | 1.987 | 587 | 4.0% |
| V1 AIDA (Thruplay) | $16 | 531 | 0.19% | $30 | 1.06 | 502 | 135 | 6.4% |
Top 3 Performers ASC (ROAS, ≥5 compras)
ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4
ASC · ACTIVO
ROAS5.95
Compras18
Revenue$43.836
Spend$7.369
CTR0.83%
Freq3.12
VIDEO_LITE_ABRIGOV2
ASC · ACTIVO
ROAS3.73
Compras24
Revenue$61.262
Spend$16.404
CTR1.55%
Freq3.16
VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3
ASC · ACTIVO
ROAS1.48
Compras7
Revenue$9.422
Spend$6.371
CTR1.30%
Freq1.65
Bottom 3 — peor ROAS (≥5 compras)
ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1
ASC · ACTIVO
ROAS1.31
Compras5
Revenue$3.896
Spend$2.975
CTR1.42%
Freq2.46
VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3
ASC · ACTIVO
ROAS1.48
Compras7
Revenue$9.422
Spend$6.371
CTR1.30%
Freq1.65
VIDEO_LITE_ABRIGOV2
ASC · ACTIVO
ROAS3.73
Compras24
Revenue$61.262
Spend$16.404
CTR1.55%
Freq3.16
Fatiga y pre-fatiga
FATIGA · ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
Freq 3.66 · Spend $4.913 · ROAS 0.64. Rotar esta semana.
Pre-fatiga · VIDEO_LITE_ABRIGOV2
Freq 3.16 · Spend $16.404 · ROAS 3.73. Preparar reemplazo.
Pre-fatiga · ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4
Freq 3.12 · Spend $7.369 · ROAS 5.95. Preparar reemplazo.