KPIs del período
Spend ASC
$82.069
UYU · 9 ads activos
Compras ASC
112
Revenue $237.253
ROAS ASC
2.89
CPA $733 · benchmark $1.080
Mejor CTR
1.68%
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V
Awareness
$13.954
696.079 imp · 281.496 reach
ASC_VENTAS · todos los ads
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | Compras | CPA | AOV | ROAS | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO_LITE_ABRIGOV2 | $16.404 | 144.022 | 1.55% | $114 | 3.16 pre-fatiga | 45.564 | 24 | $684 | $2.553 | 3.73 | $61.262 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | $16.345 | 107.313 | 0.81% | $152 | 3.90 fatiga | 27.529 | 26 | $629 | $2.328 | 3.70 | $60.528 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | $14.251 | 126.180 | 1.17% | $113 | 2.05 | 61.536 | 20 | $713 | $2.502 | 3.51 | $50.043 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | $9.537 | 78.131 | 1.42% | $122 | 2.56 | 30.495 | 9 | $1.060 | $1.265 | 1.19 | $11.386 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | $9.176 | 75.919 | 0.69% | $121 | 4.45 fatiga | 17.043 | 13 | $706 | $1.052 | 1.49 | $13.677 |
| ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2 | $6.108 | 38.279 | 1.50% | $160 | 2.90 | 13.213 | 6 | $1.018 | $4.529 | 4.45 | $27.176 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 | $5.416 | 51.936 | 1.68% | $104 | 2.56 | 20.261 | 8 | $677 | $961 | 1.42 | $7.686 |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | $4.613 | 35.787 | 1.37% | $129 | 2.87 | 12.462 | 6 | $769 | $916 | 1.19 | $5.496 |
| Carousel__DURABILIDAD__V1__260427 | $218 | 1.202 | 1.08% | $182 | 1.30 | 925 | 0 | — | — | 0.00 | $0 |
* CPA con <5 compras = inconclusive. Benchmark CPA AAT: $1.080 UYU.
Awareness · ads activos
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | V25 | Completion% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | $6.987 | 484.837 | 0.22% | $14 | 3.31 pre-fatiga | 146.484 | 419.989 | 44.7% |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | $6.354 | 181.847 | 0.37% | $35 | 1.70 | 107.168 | 93.786 | 2.2% |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | $485 | 25.045 | 0.36% | $19 | 1.06 | 23.624 | 19.503 | 18.3% |
| Koda collab – Copy | $112 | 3.819 | 0.60% | $29 | 1.03 | 3.718 | 1.067 | 4.1% |
| V1 AIDA (Thruplay) | $16 | 531 | 0.19% | $30 | 1.06 | 502 | 135 | 6.4% |
Top 3 Performers ASC (ROAS, ≥5 compras)
ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2
ASC · ACTIVO
ROAS4.45
Compras6
Revenue$27.176
Spend$6.108
CTR1.50%
Freq2.90
VIDEO_LITE_ABRIGOV2
ASC · ACTIVO
ROAS3.73
Compras24
Revenue$61.262
Spend$16.404
CTR1.55%
Freq3.16
ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4
ASC · ACTIVO
ROAS3.70
Compras26
Revenue$60.528
Spend$16.345
CTR0.81%
Freq3.90
Bottom 3 — peor ROAS (≥5 compras)
ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1
ASC · ACTIVO
ROAS1.19
Compras6
Revenue$5.496
Spend$4.613
CTR1.37%
Freq2.87
VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4
ASC · ACTIVO
ROAS1.19
Compras9
Revenue$11.386
Spend$9.537
CTR1.42%
Freq2.56
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1
ASC · ACTIVO
ROAS1.42
Compras8
Revenue$7.686
Spend$5.416
CTR1.68%
Freq2.56
Fatiga y pre-fatiga
FATIGA · ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4
Freq 3.90 · Spend $16.345 · ROAS 3.70. Rotar esta semana.
FATIGA · ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
Freq 4.45 · Spend $9.176 · ROAS 1.49. Rotar esta semana.
Pre-fatiga · VIDEO_LITE_ABRIGOV2
Freq 3.16 · Spend $16.404 · ROAS 3.73. Preparar reemplazo.