KPIs del período
Spend ASC
$133.816
UYU · 9 ads activos
Compras ASC
183
Revenue $358.592
ROAS ASC
2.68
CPA $731 · benchmark $1.080
Mejor CTR
1.55%
VIDEO_LITE_ABRIGOV2
Awareness
$29.897
1.693.786 imp · 601.555 reach
ASC_VENTAS · todos los ads
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | Compras | CPA | AOV | ROAS | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | $32.264 | 223.569 | 0.84% | $144 | 5.35 FATIGA | 41.799 | 42 | $768 | $2.057 | 2.68 | $86.377 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | $22.651 | 206.696 | 1.09% | $110 | 2.48 | 83.366 | 28 | $809 | $2.157 | 2.67 | $60.391 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | $18.614 | 166.085 | 0.64% | $112 | 6.33 FATIGA | 26.225 | 31 | $600 | $1.331 | 2.22 | $41.247 |
| VIDEO_LITE_ABRIGOV2 | $16.404 | 144.022 | 1.55% | $114 | 3.16 pre-fatiga | 45.564 | 24 | $684 | $2.553 | 3.73 | $61.262 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | $15.950 | 133.202 | 1.43% | $120 | 2.94 | 45.252 | 15 | $1.063 | $1.883 | 1.77 | $28.250 |
| ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2 | $10.672 | 69.781 | 1.30% | $153 | 3.61 fatiga | 19.309 | 19 | $562 | $2.247 | 4.00 | $42.701 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 | $10.517 | 102.505 | 1.53% | $103 | 3.43 pre-fatiga | 29.919 | 16 | $657 | $1.928 | 2.93 | $30.846 |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | $6.525 | 49.080 | 1.54% | $133 | 3.05 pre-fatiga | 16.118 | 8 | $816 | $940 | 1.15 | $7.519 |
| Carousel__DURABILIDAD__V1__260427 | $218 | 1.202 | 1.08% | $182 | 1.30 | 925 | 0 | — | — | 0.00 | $0 |
* CPA con <5 compras = inconclusive. Benchmark CPA AAT: $1.080 UYU.
Awareness · ads activos
| Ad | Spend | Imp | CTR | CPM | Freq | Reach | V25 | Completion% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | $14.997 | 1.132.639 | 0.21% | $13 | 4.55 FATIGA | 248.713 | 976.115 | 44.9% |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | $10.071 | 297.215 | 0.36% | $34 | 1.95 | 152.090 | 156.723 | 2.7% |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | $4.058 | 228.921 | 0.32% | $18 | 1.33 | 172.527 | 179.126 | 18.9% |
| Koda collab – Copy | $755 | 34.480 | 1.39% | $22 | 1.24 | 27.723 | 8.126 | 4.4% |
| V1 AIDA (Thruplay) | $16 | 531 | 0.19% | $30 | 1.06 | 502 | 135 | 6.4% |
Top 3 Performers ASC (ROAS, ≥5 compras)
ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2
ASC · ACTIVO
ROAS4.00
Compras19
Revenue$42.701
Spend$10.672
CTR1.30%
Freq3.61
VIDEO_LITE_ABRIGOV2
ASC · ACTIVO
ROAS3.73
Compras24
Revenue$61.262
Spend$16.404
CTR1.55%
Freq3.16
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1
ASC · ACTIVO
ROAS2.93
Compras16
Revenue$30.846
Spend$10.517
CTR1.53%
Freq3.43
Bottom 3 — peor ROAS (≥5 compras)
ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1
ASC · ACTIVO
ROAS1.15
Compras8
Revenue$7.519
Spend$6.525
CTR1.54%
Freq3.05
VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4
ASC · ACTIVO
ROAS1.77
Compras15
Revenue$28.250
Spend$15.950
CTR1.43%
Freq2.94
ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
ASC · ACTIVO
ROAS2.22
Compras31
Revenue$41.247
Spend$18.614
CTR0.64%
Freq6.33
Fatiga y pre-fatiga
FATIGA · ASC_IMG_ATT_LIFESTYLE V2
Freq 3.61 · Spend $10.672 · ROAS 4.00. Rotar esta semana.
FATIGA · ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4
Freq 5.35 · Spend $32.264 · ROAS 2.68. Rotar esta semana.
FATIGA · ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4
Freq 6.33 · Spend $18.614 · ROAS 2.22. Rotar esta semana.
Pre-fatiga · VIDEO_LITE_ABRIGOV2
Freq 3.16 · Spend $16.404 · ROAS 3.73. Preparar reemplazo.
Pre-fatiga · ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1
Freq 3.43 · Spend $10.517 · ROAS 2.93. Preparar reemplazo.
Pre-fatiga · ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1
Freq 3.05 · Spend $6.525 · ROAS 1.15. Preparar reemplazo.