KPIs del mes
Gasto ASC
$209.447
UYU · vs mes ant. $199K (+5%)
Compras
228
vs 234 mes ant. (-3%)
CPA Campaña
$919
vs $853 mes ant. · empeorando (+8%)
Mejor CPA
$467
ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V2
Awareness
$29.773
1.771.750 imp · 637.827 reach
Tendencia — Mes vs Mes anterior
CPA EMPEORANDO: $919 vs $853 (+8%)
El CPA empeoró mes a mes. Revisar saturación y relevancia del pool creativo actual. Spend aumentó +5% pero compras crecieron menos proporcionalmente.
ASC_VENTAS · todos los ads del mes
| Ad | Estado | Spend | Imp | CTR | LPV | CPM | Freq | Reach | Compras | CPA | ATC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3 | ACTIVO | $38.652 | 328.084 | 1.36% | 905 | $118 | 4.25 FATIGA | 77.124 | 45 | $859 | 158 |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V2 | PAUSADO | $32.740 | 345.421 | 2.13% | 704 | $95 | 4.14 FATIGA | 83.409 | 25 | $1,310 | 113 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | ACTIVO | $24.798 | 176.541 | 0.84% | 788 | $140 | 4.70 FATIGA | 37.601 | 24 | $1,033 | 160 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | ACTIVO | $16.280 | 144.970 | 1.00% | 340 | $112 | 2.19 | 66.312 | 21 | $775 | 111 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | ACTIVO | $13.690 | 125.033 | 0.58% | 449 | $109 | 5.67 FATIGA | 22.057 | 27 | $507 | 108 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | ACTIVO | $12.120 | 100.560 | 1.48% | 333 | $121 | 2.80 | 35.959 | 16 | $757 | 75 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V4 | ACTIVO | $11.658 | 120.555 | 0.95% | 193 | $97 | 2.74 | 44.061 | 9 | $1,295 | 33 |
| VIDEO_ATT_NOIGUALES V1 | ACTIVO | $9.583 | 102.059 | 0.86% | 165 | $94 | 2.88 | 35.485 | 10 | $958 | 54 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1 | ACTIVO | $8.745 | 85.093 | 1.43% | 196 | $103 | 3.61 FATIGA | 23.543 | 14 | $625 | 33 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V2 | ACTIVO | $7.002 | 47.284 | 1.14% | 132 | $148 | 2.95 | 16.012 | 15 | $467 | 55 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V3 | PAUSADO | $6.931 | 59.399 | 1.23% | 168 | $117 | 2.48 | 23.909 | 4 | $1,733* | 23 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V2 | PAUSADO | $5.909 | 54.994 | 1.16% | 144 | $107 | 2.04 | 26.913 | 5 | $1,182 | 19 |
| ASC_ATT_REVIEWS V1 | PAUSADO | $5.542 | 72.132 | 1.34% | 127 | $77 | 1.89 | 38.075 | 2 | $2,771* | 16 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1 | PAUSADO | $4.209 | 36.366 | 1.52% | 112 | $116 | 1.81 | 20.037 | 4 | $1,052* | 7 |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | ACTIVO | $4.016 | 27.706 | 1.89% | 85 | $145 | 2.62 | 10.587 | 3 | $1,339* | 9 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V2 (old) | PAUSADO | $2.427 | 21.690 | 0.68% | 32 | $112 | 2.67 | 8.121 | 2 | $1,214* | 4 |
| ASC_IMG_AAT_VS_V3 | PAUSADO | $1.894 | 19.020 | 0.96% | 42 | $100 | 2.29 | 8.312 | 2 | $947* | 8 |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_CARR V4 | PAUSADO | $1.834 | 13.540 | 0.47% | 20 | $135 | 1.62 | 8.374 | 0 | — | 3 |
| ACS_AAT_IMG_LIBERTAD V1 | PAUSADO | $1.007 | 6.833 | 0.88% | 13 | $147 | 1.62 | 4.225 | 0 | — | 2 |
| ASC_AAT_FLEX_REVIEWS V3 | PAUSADO | $294 | 2.580 | 2.02% | 11 | $114 | 1.43 | 1.803 | 0 | — | 0 |
| ASC_CARR_ATT_REVIEWS V2 | ACTIVO | $118 | 1.717 | 1.16% | 5 | $69 | 1.99 | 864 | 0 | — | 0 |
* CPA con <5 compras = inconclusive. 21 ads únicos corrieron en el mes. Benchmark CPA cuenta: $527 UYU.
Awareness · ads del mes
| Ad | Estado | Spend | Imp | CTR | Reach | Freq | Video views | Link clicks | Msg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | ACTIVO | $15.007 | 1.150.162 | 0.19% | 245.275 | 4.69 FATIGA | 500.322 | 1142 | 0 |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | ACTIVO | $7.446 | 237.407 | 0.40% | 133.033 | 1.78 | 161.422 | 4 | 0 |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | ACTIVO | $6.159 | 332.110 | 0.32% | 220.389 | 1.51 | 240.895 | 751 | 53 |
| Koda collab – Copy | ACTIVO | $1.160 | 52.039 | 1.63% | 39.105 | 1.33 | 27.773 | 72 | 0 |
Distribución de spend — concentración en top ads
| Ad | Spend | % del total | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3 | $38.652 | 18.5% | 45 | $859 |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V2 | $32.740 | 15.6% | 25 | $1,310 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4 | $24.798 | 11.8% | 24 | $1,033 |
| VIDEO_AAT_ANATOMIA_AIDAV3 | $16.280 | 7.8% | 21 | $775 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4 | $13.690 | 6.5% | 27 | $507 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | $12.120 | 5.8% | 16 | $757 |
Top 6 absorben el 66% del spend
Concentración alta. 15 ads más tienen muy poco spend — algunos están pausados, otros son experimentos sin escalar.
Escalar vs Apagar — recomendaciones del mes
⬆️ ESCALAR
LIFESTYLE V2 — CPA $467, 15 compras🟢
CARR_FOTOPROD V4 — CPA $507, 27 compras (freq alto)⚠️
LIFESTYLE V1 — CPA $625, 14 compras🟢
LIFESTYLE V1+V2 son los únicos ads nuevos del mes con CPA conclusivo por debajo del CPA global. CARR_FOTOPROD V4 tiene mejor CPA pero freq 5.67 ya saturada — escalar no más budget, rotar a concepto nuevo.
✗ APAGAR / NO VOLVER
FOTOPROD_FLEX V2 — $32.740 spend, CPA $1.310 (ya pausado)🔴
IMG_FOTOPROD V4 — $24.798 spend, CPA $1.033 (freq 4.70)🔴
SCLC V4 — $11.658 spend, CPA $1.295 (9 compras)🔴
ANATOMIA V3 — CPA $775, 21 compras — rotar concepto⚠️
Estos 4 ads consumieron 41% del budget con CPAs todos sobre $775.
Cobertura creativa del mes
FORMATOS
Video13 ads
Imagen fija3 ads
Carrusel3 ads
Flex2 ads
CONCEPTOS NUEVOS
LIFESTYLE V1+V2Ambos OK
SCLC V4CPA $1.295 ✗
REVIEWS V2Sin entrega
NOIGUALES V1CPA $958
ADS DEL AÑO PASADO
ANATOMIA V3 (Ago'25)CPA $775
PASV3 (Oct'25)CPA $859
PASV4 (Dic'25)CPA $757
PCSC V1 (Dic'25)inconclusive
Poca rotación efectiva
Los 3 ads que más gastaron en el mes (PASV3, FOTOPROD_FLEX V2 ya pausado, IMG_FOTOPROD V4) son conceptos de 2025. Los nuevos de abril (LIFESTYLE, SCLC V4, REVIEWS V2, FOTOPROD V4 variantes) todavía no reemplazan el peso.
Hipótesis cerradas en el mes
Ninguna hipótesis del tablero tiene ad activo actualmente. Las hipótesis pending del 23 Feb (PASV5, FOTOPROD V3, PCSC V2, MASCONTROL V3, SCLC V2 pivot, ENJUAGUE pivot) no se llevaron adelante — el pool creativo pivoteó a otros conceptos. Actualizar con los briefs del 9 Abr 2026.
Para el mes siguiente
1. Producir los 5 briefs del 9 Abr (¿Viste ese perro? V2, No hace magia, Sin drama Flex, Demo funcional, Koda)📝
2. Escalar LIFESTYLE V1+V2 (CPAs conclusivos bajo benchmark)⬆️
3. Rotar CARR_FOTOPROD V4 e IMG_FOTOPROD V4 (ambos con freq 4.26+ y 4.70)🔄
4. Cerrar SCLC V4 y REVIEWS V2 si no levantan en próxima semana✗
5. Monitorear ANATOMIA V3 y PASV3 — ya son los 2 ads más viejos, candidatos a pausar con próximo mes⚠️