| Ad | Spend | Imp | CTR | CPA | Compras | ATC | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1ASC ACTIVO | $591 | 3,674 | 2.64% | — | 0 | 0 | 1.65 |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V2ASC ACTIVO | $15,670 | 167,433 | 2.44% | $1,045 | 15 | 43 | 3.07 |
| ASC_AAT_FLEX_REVIEWS V3ASC PAUSADO | $151 | 1,328 | 2.18% | — | 0 | 0 | 1.36 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V1ASC ACTIVO | $1,192 | 10,863 | 1.89% | inkl. * | 4 | 7 | 2.01 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3ASC ACTIVO | $7,733 | 66,556 | 1.63% | $1,105 | 7 | 36 | 2.31 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1ASC ACTIVO | $1,709 | 13,201 | 1.58% | inkl. * | 1 | 1 | 1.48 |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4ASC ACTIVO | $2,348 | 20,126 | 1.53% | — | 0 | 6 | 1.54 |
| ASC_ATT_REVIEWS V1ASC PAUSADO | $2,322 | 30,819 | 1.43% | — | 0 | 4 | 1.48 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V2ASC PAUSADO | $2,652 | 23,273 | 1.28% | $530 | 5 | 7 | 1.54 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V3ASC PAUSADO | $4,726 | 42,125 | 1.21% | inkl. * | 2 | 21 | 2.10 |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V4ASC ACTIVO | $2,120 | 20,803 | 1.02% | inkl. * | 2 | 13 | 1.67 |
| ASC_IMG_ATT_FOTOPROD V4ASC ACTIVO | $2,538 | 19,695 | 0.98% | — | 0 | 20 | 2.24 |
| ASC_IMG_AAT_VS_V3ASC ACTIVO | $1,393 | 14,002 | 0.93% | — | 0 | 2 | 2.07 |
| ACS_AAT_IMG_LIBERTAD V1ASC PAUSADO | $527 | 3,784 | 0.90% | — | 0 | 0 | 1.42 |
| ASC_VIDEO_ATT_LIFESTYLE V2bASC PAUSADO | $1,069 | 10,772 | 0.72% | — | 0 | 2 | 2.07 |
| ASC_CARR_ATT_FOTOPROD V4ASC ACTIVO | $1,866 | 19,152 | 0.62% | inkl. * | 3 | 18 | 2.39 |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_CARR V4ASC PAUSADO | $532 | 3,761 | 0.40% | — | 0 | 0 | 1.36 |
* CPA inconclusive (<5 compras). No usar para decisiones de pausa/escala.
| Ad | Spend | Imp | CTR | Reach | Freq |
|---|---|---|---|---|---|
| Koda collab – Copy | $440 | 21,054 | 1.90% | 18,671 | 1.13 |
| AWARFH_V2 AIDA (ThruPlay) | $505 | 22,955 | 0.61% | 20,218 | 1.14 |
| AWARFH_AWA_FLEX_LITE_ENJUAGUE_V2 | $2,383 | 128,288 | 0.34% | 116,227 | 1.10 |
| AWA_ATT_MASCONTROL V2 | $3,501 | 272,886 | 0.18% | 106,639 | 2.56 |
| V3 AIDA (ThruPlay) | $0 | 1 | 0.00% | 1 | 1.00 |
| V2 AIDA (ThruPlay) | $0 | 10 | 0.00% | 8 | 1.25 |