| Ad | Spend $ | Impr. | CTR | CPM | Compras | CPA $ | Freq | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V2Video · SCLC | 13.183 | 98.038 | 0.91% | 134 | 23 | 573 | 4.67 | ⚠ Fatiga |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V3Flexible Ad · Foto producto | 9.899 | 126.078 | 0.82% | 78 | 9 | 1.100 | 3.25 | → Testing |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V2Flexible Ad · Foto producto | 8.137 | 70.381 | 1.65% | 115 | 11 | 740 | 2.65 | Activo |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V3Video · SCLC | 3.002 | 27.455 | 0.94% | 109 | 6 | 500 | 1.94 | Nuevo |
| ASC_ATT_REVIEWS V1Reviews UGC | 2.140 | 18.452 | 1.41% | 116 | 4 ⚠ | inconclusive | 2.28 | Activo |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4Video · PASV | 2.293 | 17.541 | 1.87% | 130 | 3 ⚠ | inconclusive | 2.05 | Activo |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3Video · PASV | 2.102 | 15.575 | 1.96% | 135 | 1 ⚠ | inconclusive | 1.46 | Activo |
| ACS_AAT_IMG_LIBERTAD V1Imagen · Libertad | 1.476 | 11.727 | 0.85% | 125 | 2 ⚠ | inconclusive | 1.54 | Activo |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1Video · SCLC | 980 | 6.833 | 1.87% | 143 | 2 ⚠ | inconclusive | 1.45 | Activo |
| ASC_AAT_POST_KODA_V3Post orgánico boosteado · Koda | 890 | 9.189 | 5.46% | 97 | 0 | — | 1.81 | Activo |
| ASC_IMG_AAT_VS_V3Imagen · VS | 564 | 4.685 | 1.20% | 120 | 1 ⚠ | inconclusive | 1.69 | Activo |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1Video · PCSC | 225 | 1.423 | 3.94% | 158 | 0 | — | 1.66 | Activo |
| ASC_AAT_FLEX_REVIEWS V3Flexible Ad · Reviews | 129 | 1.286 | 1.87% | 100 | 0 | — | 1.35 | Activo |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_CARR V4Carrusel · Foto producto | 96 | 680 | 0.29% | 141 | 0 | — | 1.27 | Sin datos |
| Ad | Spend $ | Reach | Impr. | Freq | CPM $ | Video views | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWA_ATT_MASCONTROL V2Video · Awareness | 1.517 | 53.403 | 119.478 | 2.24 | 12,7 | 51.921 | Awareness |
⚠ Métricas de Awareness no se comparan con ASC_VENTAS — objetivos distintos.
| Ad | Spend $ | CTR | Compras | CPA $ | Diagnóstico |
|---|---|---|---|---|---|
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_CARR V4Carrusel | 96 | 0.29% | 0 | — | CTR mínimo, CPM alto ($141). El carrusel no está siendo entregado o el formato no funciona en esta audiencia. Spend muy bajo para conclusiones. |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V3Flexible Ad | 9.899 | 0.82% | 9 | 1.100 | CPA $1.100 — 2x el benchmark. Alto volumen de spend pero conversión débil. La composición renovada no logró mejorar la eficiencia de V2. Hipótesis descartada esta semana. |
| ACS_AAT_IMG_LIBERTAD V1Imagen | 1.476 | 0.85% | 2 ⚠ | inconclusive | CTR y compras bajos con spend significativo. La imagen estática del concepto Libertad no genera suficiente click ni conversión. Necesita revisión del hook visual. |
| Ad | Frequency | Reach | CTR actual | Acción recomendada |
|---|---|---|---|---|
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V2 | 4.67 | 20.971 | 0.91% | ⚠ Fatiga crítica. SCLC V3 ya está corriendo como reemplazo. Evaluar reducir budget de V2 o pausar esta semana si V3 mantiene CPA. |
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V3 | 3.25 | 38.780 | 0.82% | Borderline fatiga. Sumado al CPA elevado, la señal es doble: ni atrae ni convierte. Reducir urgente. |