| Ad | Formato | Spend UYU | Impresiones | CTR | CPA UYU | Compras | Frequency | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOTOPROD_AAT_FEATURES_FLEX V2 | Foto prod. | 47,354 | 562,577 | 1.09% | $451 | 105 | 6.87 | Fatiga crítica |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3 | Video | 30,078 | 313,146 | 1.03% | $836 | 36 | 3.47 | Normal |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV4 | Video | 26,152 | 278,036 | 1.52% | $467 | 56 | 7.50 | Fatiga crítica |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1 | Video | 24,720 | 308,847 | 1.26% | $603 | 41 | 2.87 | Normal |
| ASC_ATT_SOLAR_IMG_Lucie | Imagen | 22,248 | 224,820 | 1.01% | $570 | 39 | 3.32 | Normal |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | Video | 10,478 | 110,555 | 1.45% | $388 | 27 | 4.56 | Fatiga leve |
| VIDEO_ATT_NOIGUALES V1 | Video | 10,439 | 154,951 | 1.01% | $401 | 26 | 3.00 | Saludable |
| ASC_FLEX_LITE_ENJUAGUE V1 | Video | 5,737 | 77,715 | 1.60% | $1,434 | 4 | 3.15 | CPA crítico |
La campaña Awareness estuvo casi completamente concentrada en AWA_ATT_MASCONTROL V2 ($16,508 UYU · 1.37M impresiones · 306K personas alcanzadas). Los demás ads de Awareness (Koda collab, Pet ID FB boost, AWA_VIDEO_FACHERO, V2 AIDA) tuvieron spend cercano a cero en el período — están activos pero el presupuesto fue hacia MASCONTROL.
CTR de Awareness (0.24%) es bajo por diseño — el objetivo es reach, no click. La frecuencia 4.49 en MASCONTROL empieza a crecer; considerar un refresh creativo en las próximas semanas para mantener el reach fresco.