| Campaña | ASC_VENTAS_20AGO2025 · Conversión · Producto: Arnés Antitirones (AAT) |
| Por qué ahora | Al pausar CONTROL V1, ASC se queda sin ningún video. Video es el formato de mayor volumen histórico (CPA $371–$504, la mejor escalabilidad de la cuenta). Hay que reponer el formato. |
| Benchmark | AAT: CPA $1.080 UYU · histórico de cuenta ~$527 |
| Set actual | BENEFICIOS V6 $515 · DynamicIMG $665 · FOTOPROD V5 $837 |
| Restricción | Sin producción nueva. Se edita con material de Ganadores/ |
Dueño/a de perro que tira en el paseo. Ya probó otro arnés y no funcionó, así que llega escéptico ("¿será como lo anuncian?"). Awareness: problema-consciente, solución-escéptico. No hay que explicarle el problema: hay que sacarle la culpa de encima y darle una razón mecánica para creer.
El ángulo de reencuadre de culpa ("no es maldad, es el arnés") sigue convirtiendo. Lo que agotó a CONTROL V1 fue la saturación de su audiencia bajo escala, no el mensaje. Un ad nuevo del mismo ángulo, con hook distinto y edición recombinada de ganadores, recupera el formato video en ASC a CPA competitivo sin producción nueva.
⚠️ El hook de CONTROL V1 no se reusa
"Si tu perri cincha como endemoniado, no es maldad, es el arnés" es el hook que quemó la audiencia. El ángulo se hereda; el hook no. Por eso la A es nueva.
A/B sugerido: la A (hook de la operadora) contra la B o la C. Dos ads, mismo cuerpo, hook distinto.
| Beat (full ~15s) | Fuente | Qué se reusa | Por qué ese beat |
|---|---|---|---|
| Hook 0-2s | hook nuevo + clip SCLC V1 / PASEADOR V1 | texto on-screen sobre clip existente | Entrada fresca sin reciclar el hook quemado |
| Comparación 2-6s | NOIGUALES | split-screen: arnés genérico apretando arriba, Salvajes abajo | CPA $394 · el patrón con mejor resultado y usado UNA sola vez en toda la historia Se entiende en 2s, sin audio. |
| Mecánica 6-9s | AAT LESIONES / PASEADOR V1 | plano del arnés en acción, el paso aflojando | Sostiene la promesa con mecanismo, no con adjetivos |
| Doble beneficio 9-12s | PCSC V1 | "comodidad para él, hombro en su lugar para vos" | El doble beneficio más limpio de la cuenta (CPA $422, 119 compras) |
| Honestidad 12-14s | PASV3 asset 7 | "no hace magia, pero con los tirones ayuda a pila" | Desarma al escéptico antes de que objete |
| Cierre 14-15s | ARNES EN H (packshot por color) | packshot + salvajes.uy en texto | SIN logo al cierre mata performance |
ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1.mp4 · PASEADOR V1.mp4 · VIDEO_AAT_LESIONES_ACCAV1.mov · imágenes FEATURES_FLEX y FEATURES_FLEX V2. A confirmar por la operadora: el footage de NOIGUALES — es el beat más fuerte del edit. Si no está en la librería, el split-screen se aproxima con los 3 clips de arriba.- Ratios: 4:5 (feed) + 9:16 (reels). Dos exports.
- Sin audio dependiente: el beat de comparación tiene que entenderse mudo (NOIGUALES funcionaba 100% visual). Texto on-screen legible en mobile.
- Duración: full ≤15s, lite ≤10s. PCSC, el más corto de la cuenta (~13s), es el de mejor relación CPA/duración.
- Esfuerzo: 2-4h de edición con material existente. Cero rodaje.
| Ganador | CPA | Compras | Qué aporta a V2 |
|---|---|---|---|
| NOIGUALES V1 | $394 | 70 | Split-screen comparativo — el patrón más subutilizado de la cuenta |
| ASC_VIDEO_ATT_PCSC V1 | $422 | 119 | Doble beneficio limpio + estructura corta |
| VIDEO_ATT_TIRONES_PASV3 | $504 | 540 | Asset 7: "no hace magia" (honestidad anti-escéptico) |
| ASC_VIDEO_ATT_SCLC V1 | $564 | 133 | Hook de juicio ("decime con cuál caminarías") |
| VID CONTROL V1 | $1.248 | 28 | Anti-referencia el ángulo sirve, la ejecución fatigó |
- CTR ≥1.4% (el set actual va 1.21-1.68%)
- CPA ≤$700 con ≥5 compras (benchmark AAT $1.080)
- Retención ≥50% al 50% del video
- Frecuencia: vigilar desde 3.5. No escalar de golpe — el error de CONTROL fue concentrarle el budget hasta saturarle la audiencia.
- Logo al cierre. La gente lo odia y mata performance. Packshot + URL en texto.
- Reusar el hook de CONTROL V1 — audiencia quemada.
- Em-dash en copy. Y es "perri", no "perro".
- "Adiós a los paseos estresantes" / "¿Estás listo para el paseo perfecto?" — genérico, no Salvajes.
- Bullets de features sin contexto emocional.